 產(chǎn)品介紹
 產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品參數(shù)
 產(chǎn)品參數(shù)| 規(guī)格型號 | 最大卷板厚度 mm | 最大卷板寬度 mm | 板材屈服極限 mm | 卷板速度 m/min | 滿載最小卷板直徑 mm | 上軸直徑 mm | 下軸直徑 mm | 兩下軸中心距 mm | 主電機功率 kw | 
| W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 450 | 160 | 160 | 250 | 4 | 
| W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 | 
| W11-3x3200 | 3 | 3200 | 245 | 4.5 | 450 | 185 | 170 | 250 | 5.5 | 
| W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 
| W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4 | 600 | 240 | 180 | 280 | 7.5 | 
| W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 250 | 359 | 11 | 
| W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 | 
| W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 359 | 11 | 
| W11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 440 | 15 | 
| W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 | 
| W11-16x3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 280 | 440 | 15 | 
| W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 22 | 
 更多產(chǎn)品
 更多產(chǎn)品 
                                    本機結(jié)構(gòu)型式為三輥對稱式,上輥在兩下輥中央對稱位置作垂直升降運動,通過絲桿絲母蝸桿傳動而獲得,兩下輥作旋轉(zhuǎn)運動,通過減速機的輸出齒輪與下輥齒嚙合,為卷制板材提供扭矩。
 
                                    本機結(jié)構(gòu)型式為三錕對稱式,上輥在兩下輥中央對稱位置作垂直升降運動,通過液壓缸內(nèi)的液壓油作用于活塞而獲得,為液壓傳動;兩下作旋轉(zhuǎn)運動,通過減速機的輸出齒輪與下輥齒輪嚙合為卷制板材提供扭矩。本機床結(jié)構(gòu)緊,操作維修方便。
 
                                    上輥數(shù)控萬能式卷板機為超群制品精度。上輥數(shù)控萬能式卷板機獨特的彎曲工藝,高精度端部預彎,連續(xù)彎曲無后角,彎曲過程數(shù)字控制。人機對話控制界面,高效智能操作。
有疑問?想要了解更多產(chǎn)品信息?咨詢產(chǎn)品價格?獲得更多產(chǎn)品資料?點擊按鈕聯(lián)系我們,我們會第一時間為您解答。